Top 25 Blockfinder
Rank Username Blocks Coins Generated
1 anonymous 558 5,461
2 dshepherd1973 473 4,880
3 ptsamout 175 1,680
4 cobra7 151 1,762
5 anonymous 118 1,134
6 anonymous 112 1,074
7 Amenadiel 90 653
8 zoomhashrich 88 647
9 helal854 81 715
10 anonymous 76 757
11 M_Lucky1 76 750
12 Brdmining 72 703
13 anonymous 69 673
14 anonymous 67 525
15 anonymous 64 620
16 arjclark 58 441
17 Moto 48 475
18 hanyexuefeng 46 609
19 TNF_SHA256 44 518
20 zonghe 43 612
21 minerjowo 42 389
22 Csturm 41 354
23 anonymous 39 539
24 stepantlt 38 396
25 nikolay888 37 360
lv