Highest share vs Target

0%

Network Information

Personal


Personal

Hashrate

0.00 GH/s

Workers

0

Est. Time per Block


Worker Information

Worker Hashrate Mode
No worker information available

Mode Time Validity Finder Height Difficulty Amount Hash Region Percentage
PPS 06/02/2026 22:57:19 New FusionEnergy 12726315 91.93 K 50.00000000 995e1b48dabcfaf7ea471367cf70033977b6187e0a6d5eb644f4cd9fac04d857 122.03
PPS 06/02/2026 22:56:39 1 / 140 anonymous 12726314 91.93 K 50.00000000 d00bb440c4746715ad9f81c5deaf6a8d37f34e3a754f6d09a9493ab0725f515c 156.08
PPS 06/02/2026 22:56:07 2 / 140 ACIMain 12726313 84.27 K 50.00000000 23d22c7d4fa1a0e248526d87b6b5f2e634c8a6df7cc2100dbd0f9d4e1dbbee54 183.56
PPS 06/02/2026 22:55:14 3 / 140 anonymous 12726312 84.27 K 50.00000000 d5bd4fd568185f88d4e12ec94cba2332d7d9add1b64c282f84abdca7b7b89fe6 25.08
PPS 06/02/2026 22:55:09 4 / 140 7dwarves 12726311 81.46 K 50.00000000 bd219cbb9a1c63ac1340b763bb1bc01556e7da4ac35b783dd18b3d987d36b490 70.80
PPS 06/02/2026 22:54:55 5 / 140 anonymous 12726310 81.46 K 50.00000000 77247e8a333e645a53c490acb7573e38970d8b59f00234511d6771222186404d 55.97
PPS 06/02/2026 22:54:17 6 / 140 maxmine86 12726309 78.75 K 50.00000000 e8af91f9c73299fae069e8d97e912de040dd560fcd52dff2b320af726b53030d 27.29
PPS 06/02/2026 22:54:11 7 / 140 Lionfish 12726308 78.75 K 50.00000000 e271f4ec859f0717f935cb2eb6238e3eee5c27a610e6ec0bd6976f5c5450d8b0 88.14
PPS 06/02/2026 22:53:55 8 / 140 stepantlt 12726307 78.75 K 50.00000000 2159d9d91a7d9ca622bf18f1bcb9d82cf4ba8eee3707a2a7c75a79bf927fd551 131.77
PPS 06/02/2026 22:53:30 9 / 140 d8niel77 12726306 78.75 K 50.00000000 887da5cf46eaef0a369df4e775692823091465a701e4489928d6e0714f2561a8 83.60
PPS 06/02/2026 22:53:05 10 / 140 FusionEnergy 12726305 81.37 K 50.00000000 485b8193c7d6827258ea5e94576391545616c1ba19758d6da1e1d8f4f3a98f6a 195.03
PPS 06/02/2026 22:52:29 11 / 140 7dwarves 12726304 81.37 K 50.00000000 0e6eef478432091bbfdea792667276ff661c0c4f98607bf14ea0b77a9edd314e 87.15
PPS 06/02/2026 22:52:13 12 / 140 anonymous 12726303 77.30 K 50.00000000 27aeab26664bc691d02892c60fabd05cb52ae0513c5df356e5c67b593ffaec11 360.35
PPS 06/02/2026 22:51:10 13 / 140 shealbel 12726302 77.30 K 50.00000000 4860479b12416c59c14c7bcfd11863e801396ba867a62883e8fa734d85ba5846 110.20
PPS 06/02/2026 22:50:51 14 / 140 ACIMain 12726301 78.59 K 50.00000000 a4f3489c72b0c1786f15c72ff4fa236e626795330cf7f94309457c685b98152f 87.69
PPS 06/02/2026 22:50:36 15 / 140 Peatythedog 12726300 78.59 K 50.00000000 5971483771ff0aed313676aa4b70eb1d23280124910ca34c593da5253c031dd3 258.44
PPS 06/02/2026 22:49:49 16 / 140 Infinitimines 12726299 78.59 K 50.00000000 39769fb75e83cc0a55808d4904dda4e250b5391db54527a9f4f331cd8a68b197 95.91
PPS 06/02/2026 22:49:28 17 / 140 anonymous 12726298 78.59 K 50.00000000 01301dd0da8abaec71954e54c08d4a010f1bec891df0c6cdb5b94f8fb963b938 185.78
PPS 06/02/2026 22:48:55 18 / 140 Dmilton 12726297 75.97 K 50.00000000 7dc025af8ddf3fea8ce7a461467f5309da23d2295b5d4b31b95154a52c142aed 153.84
PPS 06/02/2026 22:48:29 19 / 140 jojoman 12726296 75.97 K 50.00000000 2abcb584b63585296e09976cde962ae5eb27d5dc48efd6b61239b2d5bdffee7a 57.59
PPS 06/02/2026 22:48:19 20 / 140 anonymous 12726295 84.83 K 50.00000000 a57afe93c65e149e901d9f6e07bb3eea4eb790a83b67333055aac6f846a04beb 168.45
PPS 06/02/2026 22:47:46 21 / 140 Dmilton 12726294 84.83 K 50.00000000 915e4cd108f1ffd0913b42f854d02a10350201f6a5ef838d8d8c24efc04b6958 265.88
PPS 06/02/2026 22:46:52 22 / 140 ACIMain 12726293 82.00 K 50.00000000 805b441f274ba94f2fd868018fb2a502b003f7d6ba2f1f68a00d0f81c6d985c4 145.02
PPS 06/02/2026 22:45:49 23 / 140 ACIMain 12726292 82.00 K 50.00000000 bc73ff5ec0c32e00b12e92004c2ae6503850ce38709ee22317a1ea6dc9a732dc 78.45
PPS 06/02/2026 22:45:28 24 / 140 Yuujm 12726291 77.90 K 50.00000000 2ed3ffd2be95bcdff74b65264335ba7063868be3524688b7e308b7a65364070a 52.74
PPS 06/02/2026 22:45:08 25 / 140 anonymous 12726290 77.90 K 50.00000000 0ffc8124f9a6ca68a2aac0ba33453d121f56acdcf44acfcc4ff37911825cb2de 123.34
PPS 06/02/2026 22:44:46 26 / 140 FastFurious 12726289 74.01 K 50.00000000 688e1398db5c634eb23d602fb63a2aa8cf1eb4e11a251e41a7c039c07197d628 44.42
PPS 06/02/2026 22:44:36 27 / 140 blauveltm1 12726288 74.01 K 50.00000000 92c82432af0a9220004d7ba80ac4233a5cc3ea967e7e61824d6e982edf3b9ef2 95.48
PPS 06/02/2026 22:44:20 28 / 140 7dwarves 12726287 70.31 K 50.00000000 e013966ccc02c1d8f92343906a6528c0031b46cdd0cd3f0ea6cd9963bfaa1653 94.82
PPS 06/02/2026 22:44:04 29 / 140 7dwarves 12726286 70.31 K 50.00000000 bbeca6b621b02722a53069a39152f314c5c3a89149627b133f8f6b29d80ecd07 33.11
PPS 06/02/2026 22:43:58 30 / 140 Dmilton 12726285 71.48 K 50.00000000 a3afd267ea96fb8c031bf12e76a2fea1309bff49597e21c7b98925313ba78526 152.98
PPS 06/02/2026 22:43:34 31 / 140 jordan3d 12726284 71.48 K 50.00000000 0a6cb334269fc14b4bd69c7cc0353ab3a654548ccd59cdf6959482e4bdfbfb55 314.52
PPS 06/02/2026 22:42:43 32 / 140 tariq92 12726283 71.48 K 50.00000000 ac51b0ac1e30c6a222f4b4bff01605378cccd3fe9da75cb31b3b6360834fbfbc 147.55
PPS 06/02/2026 22:42:20 33 / 140 anonymous 12726282 71.48 K 50.00000000 62e334d8a79510cac2dbb59741b6b85e0148590a1a251f5e5cc179835992a4c7 90.76
PPLNS 06/02/2026 22:41:50 34 / 140 Flowstate 12726281 70.29 K 50.00000000 e24c099c0680cf4546222fd44b9d01dbf7eeb4eda231702539788127acc89d5e 18.07
PPS 06/02/2026 22:41:14 35 / 140 ACIMain 12726280 70.29 K 50.00000000 a14f568c6a87d1308fe906d3165220370de4c0c8004873b1842cb5feb595d838 79.76
PPS 06/02/2026 22:41:00 36 / 140 Solezero 12726279 65.60 K 50.00000000 86db33941b232669bec231185d591b9dc7fbc0bb69cc36e5b746532b2b9c16f6 231.63
PPS 06/02/2026 22:40:25 37 / 140 ACIMain 12726278 65.60 K 50.00000000 61d12a421154b1db9be819c3b3860652fd42b2545184a7ae6a27a0b801a4476a 13.23
PPS 06/02/2026 22:40:22 38 / 140 Dmilton 12726277 61.23 K 50.00000000 364377ec509aa1d044ce734e6b15e2cba0510c6ee559b79892ca96aafcd0c87f 278.48
PPLNS 06/02/2026 22:40:02 39 / 140 Flowstate 12726276 61.23 K 50.00000000 79e01e3b7e59e57fca009c51666c01a566e70f9df15658e699f737d93768fb96 2.89
PPLNS 06/02/2026 22:39:48 40 / 140 Flowstate 12726275 61.23 K 50.00000000 d53cb4cf7c3f4f1438abb8a3e66e6e4bb26f4075149485b1ffaa5adccd6f01b9 12.87
PPS 06/02/2026 22:39:42 41 / 140 babic0130 12726274 61.23 K 50.00000000 d8500504ce5b66614df18e2e0f2b65b2ced1fd64ce31e51bb6eee6d1c48af63c 87.34
PPS 06/02/2026 22:39:30 42 / 140 d8niel77 12726273 61.23 K 50.00000000 4ffa4aa0e671beb36b0c57108dff85a9c1ba0d4a4326b80196eae4204be3f122 136.88
PPLNS 06/02/2026 22:38:41 43 / 140 Flowstate 12726272 61.23 K 50.00000000 78fa6b3846a1e287d9085c2a6d044d719d8c976fb65105637905c1644e8c3284 14.62
PPS 06/02/2026 22:38:16 44 / 140 MiltronB 12726271 60.21 K 50.00000000 cae08a71392943bc9f59578aaee3c4ebc81f35d85de5b4b2fe332dd6a410c18d 53.56
PPS 06/02/2026 22:37:44 45 / 140 swoodle 12726270 60.21 K 50.00000000 ae415eeb1ea819d574382a452f36ac1855161ccc959e5bf3969ac786916d5ae2 352.76
PPLNS 06/02/2026 22:37:28 46 / 140 Flowstate 12726269 58.20 K 50.00000000 18f32f581193a29d0342880c9328cb1cc27c330061759aecd2d88622e6cf0c73 427.38
PPS 06/02/2026 22:36:55 47 / 140 d8niel77 12726268 58.20 K 50.00000000 857edd6d2796f16dae1bcf43e692292341aacbd1fa31d313aee6f4c1ff5a3986 135.55
PPS 06/02/2026 22:36:35 48 / 140 mak168 12726267 56.26 K 50.00000000 d0699ea844d046daf43eb48e6446d23ba9eb4ad8020914a6cb60337b6931cf79 80.76
PPS 06/02/2026 22:36:12 49 / 140 ACIMain 12726266 56.26 K 50.00000000 bec34340e8c0a6911c2f1d9f3e6452f7496451e983b08a2cf7aa5ecc7dd093e5 135.64
Average Confirmed - 3666466.6108585 2,500.00000000 127.62
lv