Top 25 Blockfinder
Rank Username Blocks Coins Generated
1 timeshift2 12196 4,764
2 ksanci73 9403 3,673
3 pit5kl 5156 2,014
4 d2285 4059 1,586
5 anonymous 1947 761
6 nineinch79 1386 541
7 Rusguy 1257 491
8 oxy86 1069 418
9 zombak 1057 413
10 zacharaza 887 346
11 bagdal 884 345
12 alexsis 841 329
13 RonMineCo 817 319
14 anonymous 709 277
15 tv_itc 701 274
16 anonymous 647 253
17 Reflex007 611 239
18 vasilin 590 230
19 anonymous 532 208
20 ButimBo 477 186
21 wcfstudios 456 178
22 anatoliy167 414 162
23 president 399 156
24 anonymous 314 123
25 giga 265 104
lv